العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.06 مليار$ | 96,309.10 -- | +1.34% |
2 ETH/USDT 620.51 مليون$ | 3,316.62 -- | -0.52% |
3 SOL/USDT 117.63 مليون$ | 144.34 -- | -0.24% |
4 DOGE/USDT 87.33 مليون$ | 0.14 -- | -3.34% |
5 IP/USDT 53.32 مليون$ | 2.61 -- | -34.58% |
6 PEPE/USDT 41.19 مليون$ | 0.0000060 -- | -9.45% |
7 BERA/USDT 8.31 مليون$ | 0.71 -- | +1.25% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ICP/USDT 27.83 مليون$ | 4.50 -- | +22.42% |
2 ZEN/USDT 19.05 مليون$ | 12.45 -- | +17.59% |
3 MOVE/USDT 3.97 مليون$ | 0.042 -- | +16.76% |
4 SAFE/USDT 978.63 ألف$ | 0.19 -- | +13.94% |
5 UXLINK/USDT 1.16 مليون$ | 0.014 -- | +11.57% |
6 PROMPT/USDT 1.02 مليون$ | 0.067 -- | +6.08% |
7 SOPH/USDT 316.06 ألف$ | 0.013 -- | +6.00% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 IP/USDT 53.32 مليون$ | 2.61 -- | -34.58% |
2 ASP/USDT 509.35 ألف$ | 0.049 -- | -15.69% |
3 AXS/USDT 3.67 مليون$ | 1.12 -- | -13.92% |
4 ACE/USDT 750.02 ألف$ | 0.26 -- | -9.64% |
5 PEPE/USDT 41.19 مليون$ | 0.0000060 -- | -9.45% |
6 ARG/USDT 160.39 ألف$ | 1.08 -- | -9.04% |
7 OL/USDT 247.84 ألف$ | 0.020 -- | -8.78% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
| -- | -- -- | |
1 BREV/USDT 5.37 مليون$ | -- | 0.31 -6.44% |
2 WET/USDT 1.19 مليون$ | -- | 0.13 -4.89% |
3 ZEN/USDT 19.05 مليون$ | -- | 12.45 +17.59% |
4 2Z/USDT 232.82 ألف$ | -- | 0.12 -1.27% |
5 SEI/USDT 723.62 ألف$ | -- | 0.12 -3.41% |
6 ALLO/USDT 387.63 ألف$ | -- | 0.10 -2.65% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.06 مليار$ | 1.92 ترليون$ | 96,309.10 +1.34% |
2 ETH/USDT 620.52 مليون$ | 400.28 مليار$ | 3,316.62 -0.52% |
3 BNB/USDT 15.71 مليون$ | 128.68 مليار$ | 934.30 -0.52% |
4 XRP/USDT 46.88 مليون$ | 127.04 مليار$ | 2.09 -2.56% |
5 SOL/USDT 117.63 مليون$ | 81.58 مليار$ | 144.34 -0.24% |
6 USDC/USDT 162.14 مليون$ | 75.77 مليار$ | 1.00 -0.01% |
7 STETH/USDT 812.77 ألف$ | 29.56 مليار$ | 3,309.89 -0.70% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.06 مليار$ | 1.06 مليار$ | 96,309.10 +1.34% |
2 ETH/USDT 620.52 مليون$ | 620.52 مليون$ | 3,316.62 -0.52% |
3 USDC/USDT 162.14 مليون$ | 162.14 مليون$ | 1.00 -0.01% |
4 SOL/USDT 117.63 مليون$ | 117.63 مليون$ | 144.34 -0.24% |
5 DOGE/USDT 87.33 مليون$ | 87.33 مليون$ | 0.14 -3.34% |
6 IP/USDT 53.32 مليون$ | 53.32 مليون$ | 2.61 -34.58% |
7 XRP/USDT 46.88 مليون$ | 46.88 مليون$ | 2.09 -2.56% |