Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásNombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
---|---|---|
1 GODS/USDT $2.63 M | 0.10 -- | +16.85 % |
2 MAJOR/USDT $290.96 k | 0.10 -- | +10.09 % |
3 KMNO/USDT $2.34 M | 0.065 -- | +10.01 % |
4 ENA/USDT $18.11 M | 0.43 -- | +9.21 % |
5 MAGIC/USDT $4.92 M | 0.14 -- | +6.50 % |
6 SWEAT/USDT $119.64 k | 0.0016 -- | +5.02 % |
7 SPK/USDT $1.25 M | 0.037 -- | +4.79 % |
Principales perdedoras
MásNombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
---|---|---|
1 AIDOGE/USDT $944.73 k | 0.000000000035 -- | -18.99 % |
2 UXLINK/USDT $647.47 k | 0.10 -- | -15.68 % |
3 DEP/USDT $73.24 k | 0.0011 -- | -11.23 % |
4 ZEUS/USDT $573.78 k | 0.070 -- | -9.91 % |
5 CSPR/USDT $1.37 M | 0.0081 -- | -9.38 % |
6 GEAR/USDT $113.07 k | 0.0037 -- | -9.15 % |
7 RESOLV/USDT $856.80 k | 0.058 -- | -8.03 % |
Nuevas ofertas
MásNombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $2.05 M | -- | 0.099 -6.33 % |
2 PROVE/USDT $2.89 M | -- | 0.76 -0.67 % |
3 DOOD/USDT $1.79 M | -- | 0.0070 -4.62 % |
4 ASTER/USDT $16.79 M | -- | 1.16 -7.82 % |
5 YB/USDT $28.36 M | -- | 0.51 -7.28 % |
6 PAXG/USDT $5.21 M | -- | 4,266.20 -3.28 % |
7 TOSHI/USDT $1.87 M | -- | 0.00070 +3.22 % |
Cap. de mercado más alta
MásNombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $1,376.36 M | $2.13 B | 107,000.00 -0.75 % |
2 ETH/USDT $1,190.30 M | $465.02 mil M | 3,854.68 -0.29 % |
3 BNB/USDT $131.19 M | $149.95 mil M | 1,077.20 -6.58 % |
4 XRP/USDT $145.37 M | $138.84 mil M | 2.31 +0.69 % |
5 SOL/USDT $326.97 M | $100.61 mil M | 184.02 +0.46 % |
6 USDC/USDT $149.92 M | $75.86 mil M | 0.99 +0.00 % |
7 STETH/USDT $2.45 M | $32.66 mil M | 3,847.67 -0.36 % |
Turnover más alto
MásNombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $1,376.36 M | $1,376.36 M | 107,000.00 -0.75 % |
2 ETH/USDT $1,190.30 M | $1,190.30 M | 3,854.68 -0.29 % |
3 SOL/USDT $326.97 M | $326.97 M | 184.02 +0.46 % |
4 DOGE/USDT $228.16 M | $228.16 M | 0.18 -0.17 % |
5 USDC/USDT $149.92 M | $149.92 M | 0.99 +0.00 % |
6 XRP/USDT $145.37 M | $145.37 M | 2.31 +0.69 % |
7 BNB/USDT $131.19 M | $131.19 M | 1,077.20 -6.58 % |