Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 MET/USDT €6,98 M | 0,31 -- | +26,50 % |
2 AXS/USDT €2,36 M | 1,29 -- | +20,21 % |
3 BIO/USDT €1,55 M | 0,047 -- | +11,34 % |
4 PIXEL/USDT €208,05 k | 0,010 -- | +10,86 % |
5 PROMPT/USDT €1,07 M | 0,069 -- | +10,57 % |
6 IP/USDT €14,93 M | 2,76 -- | +10,15 % |
7 LQTY/USDT €151,03 k | 0,42 -- | +9,82 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €317,39 M | €1,64 Bn | 95 575,10 +0,08 % |
2 ETH/USDT €267,01 M | €343,24 Md | 3 298,53 -0,38 % |
3 BNB/USDT €7,30 M | €110,46 Md | 939,00 +0,83 % |
4 XRP/USDT €27,99 M | €108,41 Md | 2,07 -0,13 % |
5 SOL/USDT €63,41 M | €70,73 Md | 145,16 +2,08 % |
6 USDC/USDT €45,60 M | €65,49 Md | 1,00 +0,02 % |
7 STETH/USDT €903,45 k | €25,44 Md | 3 296,51 -0,46 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €317,39 M | €317,39 M | 95 575,10 +0,08 % |
2 ETH/USDT €267,01 M | €267,01 M | 3 298,53 -0,38 % |
3 SOL/USDT €63,41 M | €63,41 M | 145,16 +2,08 % |
4 DOGE/USDT €50,12 M | €50,12 M | 0,13 -1,01 % |
5 USDC/USDT €45,60 M | €45,60 M | 1,00 +0,02 % |
6 XRP/USDT €27,99 M | €27,99 M | 2,07 -0,13 % |
7 PUMP/USDT €18,60 M | €18,60 M | 0,0029 +9,36 % |