Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 MET/USDT €6,99 M | 0,31 -- | +26,44 % |
2 AXS/USDT €2,36 M | 1,31 -- | +21,46 % |
3 BIO/USDT €1,56 M | 0,047 -- | +10,70 % |
4 IP/USDT €14,93 M | 2,77 -- | +10,55 % |
5 PIXEL/USDT €209,58 k | 0,010 -- | +10,50 % |
6 PROMPT/USDT €1,07 M | 0,069 -- | +9,77 % |
7 ID/USDT €423,78 k | 0,077 -- | +9,32 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €317,02 M | €1,64 Bn | 95 506,90 -0,01 % |
2 ETH/USDT €267,02 M | €343,14 Md | 3 295,18 -0,50 % |
3 BNB/USDT €7,30 M | €110,41 Md | 937,90 +0,74 % |
4 XRP/USDT €28,03 M | €108,40 Md | 2,06 -0,27 % |
5 SOL/USDT €63,49 M | €70,72 Md | 144,85 +1,93 % |
6 USDC/USDT €45,57 M | €65,49 Md | 1,00 +0,02 % |
7 STETH/USDT €903,50 k | €25,44 Md | 3 296,51 -0,46 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €317,02 M | €317,02 M | 95 506,90 -0,01 % |
2 ETH/USDT €266,94 M | €266,94 M | 3 294,81 -0,51 % |
3 SOL/USDT €63,47 M | €63,47 M | 144,82 +1,91 % |
4 DOGE/USDT €50,11 M | €50,11 M | 0,13 -1,25 % |
5 USDC/USDT €45,57 M | €45,57 M | 1,00 +0,02 % |
6 XRP/USDT €28,03 M | €28,03 M | 2,06 -0,28 % |
7 PUMP/USDT €18,62 M | €18,62 M | 0,0029 +9,22 % |