Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €669,15k | €1,61 bill. | 81 043,50 +3,49 % |
2 ETH/EUR €194,77k | €332,48 mrd. | 2 754,61 +3,56 % |
3 BNB/EUR €2,18k | €111,43 mrd. | 810,60 +4,26 % |
4 XRP/EUR €142,65k | €111,28 mrd. | 1,83 +4,17 % |
5 SOL/EUR €129,27k | €69,94 mrd. | 123,64 +3,04 % |
6 USDC/EUR €901,31k | €64,08 mrd. | 0,85 +0,07 % |
7 TRX/EUR €15,47k | €24,91 mrd. | 0,26 +2,17 % |
Høyeste omsetning
Mer