Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,09 mln. | $1,90 bln. | 81.717,40 +3,70% |
2 ETH/EUR $610,06K | $402,73 mld. | 2.865,54 +6,93% |
3 XRP/EUR $257,19K | $130,34 mld. | 1,84 +4,74% |
4 BNB/EUR $1,75K | $129,19 mld. | 804,70 +2,89% |
5 SOL/EUR $213,71K | $81,97 mld. | 124,45 +3,64% |
6 USDC/EUR $773,05K | $75,04 mld. | 0,85 +0,08% |
7 TRX/EUR $77,28K | $28,69 mld. | 0,26 +1,10% |
Hoogste omzet
Meer