Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,08 mln. | $1,89 bln. | 81.601,40 +3,50% |
2 ETH/EUR $606,01K | $402,30 mld. | 2.860,55 +6,69% |
3 XRP/EUR $256,29K | $130,60 mld. | 1,84 +4,78% |
4 BNB/EUR $1,75K | $129,37 mld. | 804,70 +2,89% |
5 SOL/EUR $211,71K | $81,92 mld. | 124,37 +3,45% |
6 USDC/EUR $818,35K | $75,06 mld. | 0,85 +0,05% |
7 TRX/EUR $77,30K | $28,80 mld. | 0,26 +1,10% |
Hoogste omzet
Meer