Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,08 mln. | $1,89 bln. | 81.600,00 +3,50% |
2 ETH/EUR $606,00K | $402,30 mld. | 2.859,80 +6,67% |
3 XRP/EUR $256,36K | $130,60 mld. | 1,84 +4,76% |
4 BNB/EUR $1,75K | $129,37 mld. | 804,70 +2,89% |
5 SOL/EUR $211,81K | $81,92 mld. | 124,37 +3,21% |
6 USDC/EUR $818,55K | $75,09 mld. | 0,85 +0,05% |
7 TRX/EUR $77,30K | $28,80 mld. | 0,26 +1,10% |
Hoogste omzet
Meer