Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,07 mln. | $1,93 bln. | 83.161,70 +3,53% |
2 ETH/EUR $678,20K | $404,63 mld. | 2.875,92 +5,22% |
3 XRP/EUR $293,82K | $131,22 mld. | 1,85 +2,60% |
4 BNB/EUR $1,55K | $130,03 mld. | 810,00 +2,73% |
5 SOL/EUR $200,85K | $83,26 mld. | 126,33 +2,43% |
6 USDC/EUR $790,97K | $75,00 mld. | 0,85 -0,07% |
7 TRX/EUR $78,90K | $28,69 mld. | 0,25 +0,24% |
Hoogste omzet
Meer