Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 DGB/USDT $4,82 M | 0,0077 -- | +17,33% |
2 ASTER/USDT $85,94 M | 1,00 -- | +8,20% |
3 NMR/USDT $2,27 M | 12,83 -- | +4,47% |
4 MERL/USDT $2,49 M | 0,32 -- | +3,55% |
5 TRUMP/USDT $48,15 M | 7,76 -- | +2,55% |
6 BAT/USDT $3,14 M | 0,18 -- | +0,75% |
7 NFT/USDT $132,40 mil | 0,00000040 -- | +0,74% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
| -- | -- -- | |
1 KITE/USDT $2,74 M | -- | 0,10 -18,57% |
2 VIRTUAL/USDT $7,01 M | -- | 1,42 -15,54% |
3 MET/USDT $3,07 M | -- | 0,38 -6,97% |
4 ZORA/USDT $585,58 mil | -- | 0,063 -6,23% |
5 PROVE/USDT $1,09 M | -- | 0,61 -8,62% |
6 DOOD/USDT $943,38 mil | -- | 0,0066 -8,03% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $951,14 M | $2,15 Bi | 107 971,30 -2,13% |
2 ETH/USDT $625,33 M | $449,09 mM | 3721,71 -3,61% |
3 XRP/USDT $75,79 M | $145,17 mM | 2,41 -4,32% |
4 BNB/USDT $56,73 M | $140,18 mM | 1018,80 -6,00% |
5 SOL/USDT $193,38 M | $97,41 mM | 176,18 -4,67% |
6 USDC/USDT $46,41 M | $75,77 mM | 1,00 +0,00% |
7 STETH/USDT $3,88 M | $31,94 mM | 3718,80 -3,68% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $951,14 M | $951,14 M | 107 973,00 -2,13% |
2 ETH/USDT $625,33 M | $625,33 M | 3721,85 -3,61% |
3 SOL/USDT $193,38 M | $193,38 M | 176,21 -4,66% |
4 DOGE/USDT $132,68 M | $132,68 M | 0,17 -5,47% |
5 ASTER/USDT $85,94 M | $85,94 M | 1,00 +8,20% |
6 XRP/USDT $75,79 M | $75,79 M | 2,41 -4,32% |
7 BNB/USDT $56,73 M | $56,73 M | 1018,80 -6,00% |