Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 IP/USDT $44,02 млн | 2,39 -- | -31,40 % |
2 KAITO/USDT $6,96 млн | 0,57 -- | -15,40 % |
3 MMT/USDT $889,49 тыс. | 0,23 -- | -14,09 % |
4 AXS/USDT $1,27 млн | 1,08 -- | -12,85 % |
5 BLUR/USDT $1,29 млн | 0,033 -- | -12,51 % |
6 GLM/USDT $143,28 тыс. | 0,29 -- | -11,57 % |
7 PROMPT/USDT $560,52 тыс. | 0,063 -- | -10,89 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $741,22 млн | $1,93 трлн | 96 747,00 -0,53 % |
2 ETH/USDT $543,63 млн | $401,78 млрд | 3 328,05 -0,94 % |
3 BNB/USDT $13,89 млн | $128,20 млрд | 940,70 -0,21 % |
4 XRP/USDT $41,29 млн | $126,87 млрд | 2,09 -2,89 % |
5 SOL/USDT $113,56 млн | $81,15 млрд | 143,73 -2,07 % |
6 USDC/USDT $134,56 млн | $75,53 млрд | 1,00 +0,02 % |
7 STETH/USDT $988,70 тыс. | $29,65 млрд | 3 316,77 -1,19 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $741,22 млн | $741,22 млн | 96 747,00 -0,53 % |
2 ETH/USDT $543,63 млн | $543,63 млн | 3 328,05 -0,94 % |
3 USDC/USDT $134,56 млн | $134,56 млн | 1,00 +0,02 % |
4 SOL/USDT $113,56 млн | $113,56 млн | 143,73 -2,07 % |
5 DOGE/USDT $84,50 млн | $84,50 млн | 0,14 -4,83 % |
6 LTC/USDT $48,24 млн | $48,24 млн | 73,33 -7,25 % |
7 IP/USDT $44,02 млн | $44,02 млн | 2,39 -31,40 % |