Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT $172,16 тыс. | 0,095 -- | -7,80 % |
2 VRA/USDT $389,28 тыс. | 0,000058 -- | -5,35 % |
3 KAITO/USDT $4,35 млн | 0,66 -- | -3,75 % |
4 ACE/USDT $352,07 тыс. | 0,28 -- | -3,69 % |
5 ZEC/USDT $10,33 млн | 389,77 -- | -3,19 % |
6 NIGHT/USDT $6,56 млн | 0,066 -- | -3,12 % |
7 MERL/USDT $1,33 млн | 0,25 -- | -3,10 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $574,46 млн | $1,85 трлн | 92 986,00 +1,60 % |
2 ETH/USDT $316,24 млн | $381,63 млрд | 3 161,01 +1,02 % |
3 XRP/USDT $37,20 млн | $126,62 млрд | 2,08 -0,18 % |
4 BNB/USDT $16,19 млн | $125,95 млрд | 914,70 +1,14 % |
5 SOL/USDT $144,52 млн | $80,72 млрд | 142,80 +0,22 % |
6 USDC/USDT $55,36 млн | $74,35 млрд | 1,00 -0,02 % |
7 TRX/USDT $5,39 млн | $28,55 млрд | 0,30 +1,00 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $574,46 млн | $574,46 млн | 92 986,00 +1,60 % |
2 ETH/USDT $316,24 млн | $316,24 млн | 3 161,01 +1,02 % |
3 SOL/USDT $144,52 млн | $144,52 млн | 142,80 +0,22 % |
4 DOGE/USDT $56,48 млн | $56,48 млн | 0,14 +2,20 % |
5 USDC/USDT $55,36 млн | $55,36 млн | 1,00 -0,02 % |
6 IP/USDT $46,92 млн | $46,92 млн | 3,68 +30,94 % |
7 XRP/USDT $37,20 млн | $37,20 млн | 2,08 -0,18 % |