Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНазвание | Объем | Время | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $0,00 | -- | 0,00 +0,00 % |
2 PROVE/USDT $164,65 тыс. | -- | 0,77 +0,76 % |
3 DOOD/USDT $256,05 тыс. | -- | 0,0078 +5,39 % |
4 ASTER/USDT $8,30 млн | -- | 1,06 -16,13 % |
5 YB/USDT $32,20 млн | -- | 0,48 -18,18 % |
6 PAXG/USDT $5,13 млн | -- | 4 379,60 +2,84 % |
7 TOSHI/USDT $1,90 млн | -- | 0,00065 -12,30 % |
Наибольшая рын. кап.
ЕщеНазвание | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT $1,60 млрд | $2,09 трлн | 105 041,40 -5,67 % |
2 ETH/USDT $1,26 млрд | $450,39 млрд | 3 744,72 -7,38 % |
3 BNB/USDT $117,70 млн | $145,80 млрд | 1 048,20 -10,94 % |
4 XRP/USDT $192,57 млн | $134,36 млрд | 2,25 -7,87 % |
5 SOL/USDT $401,83 млн | $97,81 млрд | 179,20 -8,49 % |
6 USDC/USDT $114,20 млн | $75,91 млрд | 0,99 +0,02 % |
7 STETH/USDT $2,22 млн | $31,68 млрд | 3 737,24 -7,45 % |
Самый высокий оборот
ЕщеНазвание | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT $1,60 млрд | $1,60 млрд | 105 041,40 -5,67 % |
2 ETH/USDT $1,26 млрд | $1,26 млрд | 3 744,72 -7,38 % |
3 SOL/USDT $401,74 млн | $401,74 млн | 179,27 -8,45 % |
4 DOGE/USDT $276,35 млн | $276,35 млн | 0,18 -9,36 % |
5 XRP/USDT $192,57 млн | $192,57 млн | 2,25 -7,87 % |
6 BNB/USDT $117,70 млн | $117,70 млн | 1 048,20 -10,94 % |
7 USDC/USDT $114,20 млн | $114,20 млн | 0,99 +0,02 % |