Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНазва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
-- | -- -- | |
1 PROVE/USDT €0,00 | -- | 0,00 +0,00% |
2 DOOD/USDT €0,00 | -- | 0,00 +0,00% |
3 ASTER/USDT €6,88 млн | -- | 1,05 -16,42% |
4 YB/USDT €27,58 млн | -- | 0,48 -18,98% |
5 PAXG/USDT €4,35 млн | -- | 4 385,00 +3,04% |
6 TOSHI/USDT €1,61 млн | -- | 0,00064 -14,22% |
Найбільша ринкова капіталізація
БільшеНазва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT €1,35 млрд | €1,77 трлн | 104 682,20 -6,19% |
2 ETH/USDT €1,07 млрд | €381,40 млрд | 3 717,09 -8,38% |
3 BNB/USDT €98,25 млн | €123,70 млрд | 1 042,30 -11,75% |
4 XRP/USDT €163,19 млн | €113,09 млрд | 2,22 -9,36% |
5 SOL/USDT €342,12 млн | €82,13 млрд | 176,53 -10,16% |
6 USDC/USDT €96,86 млн | €64,88 млрд | 0,99 +0,02% |
7 STETH/USDT €1,86 млн | €26,79 млрд | 3 711,73 -8,42% |
Найбільший оборот
БільшеНазва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT €1,35 млрд | €1,35 млрд | 104 680,50 -6,19% |
2 ETH/USDT €1,07 млрд | €1,07 млрд | 3 716,80 -8,39% |
3 SOL/USDT €342,12 млн | €342,12 млн | 176,53 -10,16% |
4 DOGE/USDT €233,38 млн | €233,38 млн | 0,17 -10,72% |
5 XRP/USDT €163,19 млн | €163,19 млн | 2,22 -9,36% |
6 BNB/USDT €98,24 млн | €98,24 млн | 1 042,20 -11,76% |
7 USDC/USDT €96,86 млн | €96,86 млн | 0,99 +0,02% |