Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 IP/USDT $52,02 млн | 2,59 -- | -34,22% |
2 AXS/USDT $3,99 млн | 1,12 -- | -16,85% |
3 ASP/USDT $565,06 тис. | 0,049 -- | -14,63% |
4 PIXEL/USDT $119,97 тис. | 0,0094 -- | -10,07% |
5 ACE/USDT $751,31 тис. | 0,26 -- | -9,84% |
6 NIGHT/USDT $5,91 млн | 0,064 -- | -9,81% |
7 RON/USDT $125,20 тис. | 0,14 -- | -8,58% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,09 млрд | $1,92 трлн | 96 474,10 +1,72% |
2 ETH/USDT $632,48 млн | $399,72 млрд | 3 316,10 -0,31% |
3 BNB/USDT $16,98 млн | $128,97 млрд | 937,00 -0,18% |
4 XRP/USDT $48,43 млн | $127,46 млрд | 2,10 -2,12% |
5 SOL/USDT $118,28 млн | $81,75 млрд | 144,67 +0,24% |
6 USDC/USDT $166,91 млн | $75,76 млрд | 1,00 -0,01% |
7 STETH/USDT $812,54 тис. | $29,59 млрд | 3 314,33 -0,65% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,09 млрд | $1,09 млрд | 96 474,10 +1,72% |
2 ETH/USDT $632,48 млн | $632,48 млн | 3 316,10 -0,31% |
3 USDC/USDT $166,91 млн | $166,91 млн | 1,00 -0,01% |
4 SOL/USDT $118,28 млн | $118,28 млн | 144,67 +0,24% |
5 DOGE/USDT $87,24 млн | $87,24 млн | 0,14 -2,32% |
6 IP/USDT $52,02 млн | $52,02 млн | 2,59 -34,22% |
7 XRP/USDT $48,43 млн | $48,43 млн | 2,10 -2,12% |