Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêmTên | KLGD | Thời gian | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $0,00 | -- | 0,00 +0,00% |
2 PROVE/USDT $162,86 N | -- | 0,77 +0,63% |
3 DOOD/USDT $255,70 N | -- | 0,0078 +5,35% |
4 ASTER/USDT $8,30 Tr | -- | 1,06 -16,13% |
5 YB/USDT $32,21 Tr | -- | 0,48 -18,15% |
6 PAXG/USDT $5,13 Tr | -- | 4.379,60 +2,84% |
7 TOSHI/USDT $1,90 Tr | -- | 0,00065 -12,64% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmTên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT $1,60 T | $2,09 NT | 105.027,80 -5,68% |
2 ETH/USDT $1,26 T | $450,39 T | 3.743,08 -7,42% |
3 BNB/USDT $117,70 Tr | $145,80 T | 1.047,70 -10,99% |
4 XRP/USDT $192,55 Tr | $134,36 T | 2,25 -7,94% |
5 SOL/USDT $401,74 Tr | $97,81 T | 179,17 -8,50% |
6 USDC/USDT $114,21 Tr | $75,91 T | 0,99 +0,03% |
7 STETH/USDT $2,22 Tr | $31,68 T | 3.737,24 -7,45% |
Giá trị cao nhất
Xem thêmTên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT $1,60 T | $1,60 T | 105.027,80 -5,68% |
2 ETH/USDT $1,26 T | $1,26 T | 3.743,08 -7,42% |
3 SOL/USDT $401,74 Tr | $401,74 Tr | 179,17 -8,50% |
4 DOGE/USDT $276,36 Tr | $276,36 Tr | 0,18 -9,42% |
5 XRP/USDT $192,55 Tr | $192,55 Tr | 2,25 -7,94% |
6 BNB/USDT $117,70 Tr | $117,70 Tr | 1.047,70 -10,99% |
7 USDC/USDT $114,21 Tr | $114,21 Tr | 0,99 +0,03% |