
Suivez l'historique des cours de vos Tether Gold pour surveiller la performance de vos actifs détenus au fil du temps. Vous pouvez facilement consulter les valeurs d'ouverture et de clôture, les plus hauts, les plus bas et le volume de trading à l'aide du tableau ci-dessous.
Performances passées de Tether Gold
1 j
1 semaine
1 mois
Date | Ouvert | Élevé | Fermer | Faible | Volume |
---|---|---|---|---|---|
16/10/2025 | AED15 414,43 | AED15 717,44 | AED15 707,52 | AED15 383,94 | AED58,36 M |
15/10/2025 | AED15 202,13 | AED15 541,88 | AED15 411,86 | AED15 168,34 | AED100,54 M |
14/10/2025 | AED15 078,72 | AED15 383,21 | AED15 202,13 | AED15 031,71 | AED58,92 M |
13/10/2025 | AED14 725,76 | AED15 080,93 | AED15 079,09 | AED14 716,21 | AED35,21 M |
12/10/2025 | AED14 692,33 | AED14 776,44 | AED14 723,92 | AED14 669,20 | AED9,94 M |
11/10/2025 | AED14 688,29 | AED14 771,67 | AED14 691,97 | AED14 514,20 | AED34,00 M |
10/10/2025 | AED14 784,89 | AED14 799,58 | AED14 689,76 | AED14 496,94 | AED28,23 M |
09/10/2025 | AED14 870,10 | AED14 922,63 | AED14 785,63 | AED14 716,58 | AED39,77 M |
08/10/2025 | AED14 572,97 | AED14 911,97 | AED14 868,63 | AED14 562,68 | AED25,30 M |
07/10/2025 | AED14 561,58 | AED14 660,01 | AED14 567,82 | AED14 482,61 | AED18,63 M |

Des frais compétitifs et des outils puissants pour votre trading de crypto populaire
DémarrerFAQ sur l’historique des cours de Tether Gold
Le cours le plus élevé de tous les temps de Tether Gold dans l'historique des cours de Tether Gold est AED62 439,30.
Connaître l'historique du cours de Tether Gold permet aux personnes voulant en savoir plus sur les cryptomonnaies de mieux comprendre les performances de Tether Gold et les étapes importantes de l'histoire de Tether Gold .
Avis de non-responsabilité
Cette page n'est pas destinée à fournir des conseils en matière d'investissement, de fiscalité ou de droit, et ne doit pas être considérée comme une offre d'achat, de vente, de détention ou de prestation de services liés aux actifs numériques. Les actifs numériques, y compris les stablecoins et les NFT, impliquent un niveau de risque élevé et peuvent fluctuer considérablement. Vous devez examiner attentivement si le trading ou la détention d'actifs numériques vous convient, compte tenu de votre situation financière et de votre tolérance au risque. OKX ne fournit pas de recommandations d'investissement ou d'actifs, et ne garantit pas l'exactitude des informations qu'il fournit. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et OKX n'est pas responsable des pertes éventuelles. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Veuillez consulter votre conseiller juridique, fiscal ou financier pour toute question relative à votre situation particulière.