
追蹤 Band 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Band 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/17 | €0.46060 | €0.47192 | €0.44189 | €0.41975 | €21.97萬 |
2025/10/16 | €0.47810 | €0.49750 | €0.46180 | €0.45879 | €8.03萬 |
2025/10/15 | €0.49252 | €0.51003 | €0.47467 | €0.47416 | €8.69萬 |
2025/10/14 | €0.49355 | €0.59139 | €0.49604 | €0.46523 | €122.50萬 |
2025/10/13 | €0.46369 | €0.49484 | €0.49484 | €0.46369 | €13.69萬 |
2025/10/12 | €0.42919 | €0.46463 | €0.46463 | €0.39357 | €31.04萬 |
2025/10/11 | €0.55963 | €0.56555 | €0.42936 | €0.29016 | €51.98萬 |
2025/10/10 | €0.57027 | €0.59885 | €0.56118 | €0.55860 | €19.12萬 |
2025/10/09 | €0.57765 | €0.60048 | €0.57105 | €0.56641 | €14.14萬 |
2025/10/08 | €0.56847 | €0.58160 | €0.57877 | €0.55955 | €14.00萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Band 價格歷史常見問題
在 Band 的價格歷史中,Band 歷史最高價格為 €20.0192。
瞭解 Band 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Band 在市場中的波動以及深入瞭解 Band 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。