
追蹤 Render 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Render 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/16 | €1.9348 | €1.9813 | €1.8701 | €1.8580 | €126.63萬 |
2026/01/15 | €2.0676 | €2.1227 | €1.9374 | €1.8796 | €306.42萬 |
2026/01/14 | €2.0822 | €2.1072 | €2.0667 | €2.0150 | €299.49萬 |
2026/01/13 | €2.0926 | €2.1236 | €2.0805 | €2.0098 | €210.02萬 |
2026/01/12 | €2.1607 | €2.3383 | €2.0917 | €2.0244 | €578.17萬 |
2026/01/11 | €2.0081 | €2.2167 | €2.1598 | €1.9451 | €345.28萬 |
2026/01/10 | €2.0357 | €2.0814 | €2.0089 | €1.9262 | €209.16萬 |
2026/01/09 | €2.0012 | €2.1150 | €2.0365 | €1.8270 | €363.40萬 |
2026/01/08 | €1.9710 | €2.0426 | €2.0012 | €1.7830 | €338.93萬 |
2026/01/07 | €2.1796 | €2.1909 | €1.9727 | €1.9598 | €489.86萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Render 價格歷史常見問題
在 Render 的價格歷史中,Render 歷史最高價格為 €10.2352。
瞭解 Render 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Render 在市場中的波動以及深入瞭解 Render 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




