Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $79,94k | $1,80 bill. | 77 802,30 −0,02 % |
2 ETH/EUR $41,35k | $373,34 mrd. | 2 656,66 +0,17 % |
3 XRP/EUR $35,57k | $127,35 mrd. | 1,80 +0,70 % |
4 BNB/EUR $245,97 | $125,68 mrd. | 784,70 +2,11 % |
5 SOL/EUR $641,09k | $76,82 mrd. | 117,09 −0,32 % |
6 USDC/EUR $220,85k | $74,80 mrd. | 0,85 +0,01 % |
7 TRX/EUR $2,44k | $28,32 mrd. | 0,25 +0,56 % |
Høyeste omsetning
Mer