Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $56,18k | $1,81 bill. | 77 877,70 −0,04 % |
2 ETH/EUR $35,14k | $373,25 mrd. | 2 659,99 +0,17 % |
3 XRP/EUR $30,24k | $127,02 mrd. | 1,80 −0,18 % |
4 BNB/EUR $29,10k | $125,39 mrd. | 779,40 +0,79 % |
5 SOL/EUR $43,68k | $76,77 mrd. | 117,06 −0,23 % |
6 USDC/EUR $153,24k | $74,75 mrd. | 0,86 +0,02 % |
7 TRX/EUR $3,82k | $28,39 mrd. | 0,25 +0,62 % |
Høyeste omsetning
Mer