Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $51,90k | $1,80 bill. | 77 802,30 +0,30 % |
2 ETH/EUR $38,22k | $373,15 mrd. | 2 656,66 +0,65 % |
3 XRP/EUR $34,81k | $127,37 mrd. | 1,80 +0,83 % |
4 BNB/EUR $247,40 | $125,77 mrd. | 785,00 +2,15 % |
5 SOL/EUR $638,35k | $76,82 mrd. | 117,00 +0,33 % |
6 USDC/EUR $220,92k | $74,81 mrd. | 0,86 +0,03 % |
7 TRX/EUR $2,44k | $28,34 mrd. | 0,25 +0,56 % |
Høyeste omsetning
Mer