Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $56,09k | $1,81 bill. | 77 933,80 +0,32 % |
2 ETH/EUR $34,93k | $373,89 mrd. | 2 660,85 +0,60 % |
3 XRP/EUR $29,58k | $126,96 mrd. | 1,80 +0,60 % |
4 BNB/EUR $29,00k | $125,64 mrd. | 785,00 +0,53 % |
5 SOL/EUR $45,67k | $76,83 mrd. | 117,08 +0,29 % |
6 USDC/EUR $151,19k | $74,74 mrd. | 0,86 +0,01 % |
7 TRX/EUR $3,82k | $28,48 mrd. | 0,25 +0,62 % |
Høyeste omsetning
Mer