Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €1,67 mln. | €1,12 bln. | 56.176,10 +1,36% |
2 ETH/EUR €267,82K | €198,97 mld. | 1.647,96 +1,24% |
3 BNB/EUR €878,29 | €70,78 mld. | 518,40 +0,84% |
4 XRP/EUR €274,59K | €70,06 mld. | 1,15 +0,38% |
5 USDC/EUR €288,18K | €63,65 mld. | 0,84 +0,22% |
6 SOL/EUR €157,25K | €39,64 mld. | 69,68 +0,88% |
7 TRX/EUR €2,16K | €22,62 mld. | 0,23 +0,35% |
Hoogste omzet
Meer