Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 VRA/USDT €8.12M | 0.000081 -- | +16.67% |
2 RESOLV/USDT €2.85M | 0.089 -- | +14.79% |
3 ME/USDT €5.25M | 0.26 -- | +12.71% |
4 KITE/USDT €661.30K | 0.099 -- | +4.72% |
5 MERL/USDT €5.83M | 0.21 -- | +4.16% |
6 ACH/USDT €1.91M | 0.011 -- | +3.39% |
7 PARTI/USDT €325.89K | 0.10 -- | +3.26% |
Top losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 FOGO/USDT €8.02M | 0.027 -- | -21.46% |
2 ZEUS/USDT €69.85K | 0.013 -- | -17.49% |
3 SPURS/USDT €282.63K | 0.23 -- | -15.21% |
4 UXLINK/USDT €275.09K | 0.011 -- | -14.54% |
5 AXS/USDT €5.95M | 1.76 -- | -13.52% |
6 VINE/USDT €605.49K | 0.024 -- | -13.51% |
7 EIGEN/USDT €1.39M | 0.34 -- | -13.46% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More