Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 POR/USDT €300.22K | 0.88 -- | -7.73% |
2 EIGEN/USDT €592.88K | 0.37 -- | -7.17% |
3 ACE/USDT €178.31K | 0.27 -- | -7.12% |
4 MAJOR/USDT €50.68K | 0.11 -- | -6.80% |
5 PENGU/USDT €2.18M | 0.011 -- | -6.79% |
6 ONDO/USDT €1.92M | 0.35 -- | -6.78% |
7 KMNO/USDT €130.42K | 0.052 -- | -6.69% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More