Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SAFE/USDT $556,22 k | 0,16 -- | -8,83 % |
2 BREV/USDT $5,29 M | 0,32 -- | -4,86 % |
3 KMNO/USDT $195,98 k | 0,054 -- | -4,44 % |
4 SWEAT/USDT $75,04 k | 0,0013 -- | -4,03 % |
5 ASP/USDT $642,82 k | 0,050 -- | -3,64 % |
6 MENGO/USDT $70,40 k | 0,087 -- | -3,42 % |
7 PROVE/USDT $231,19 k | 0,43 -- | -3,29 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $974,39 M | $1,89 Bn | 94 946,20 +2,98 % |
2 ETH/USDT $643,82 M | $399,21 Md | 3 299,21 +5,15 % |
3 XRP/USDT $65,64 M | $129,30 Md | 2,12 +3,24 % |
4 BNB/USDT $23,36 M | $128,65 Md | 932,50 +2,63 % |
5 SOL/USDT $162,08 M | $81,66 Md | 144,38 +1,76 % |
6 USDC/USDT $112,27 M | $75,08 Md | 1,00 -0,06 % |
7 STETH/USDT $1,03 M | $29,64 Md | 3 293,71 +5,11 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $974,39 M | $974,39 M | 94 946,20 +2,98 % |
2 ETH/USDT $643,81 M | $643,81 M | 3 299,41 +5,16 % |
3 SOL/USDT $162,08 M | $162,08 M | 144,38 +1,76 % |
4 USDC/USDT $112,27 M | $112,27 M | 1,00 -0,06 % |
5 DOGE/USDT $108,86 M | $108,86 M | 0,14 +5,57 % |
6 IP/USDT $84,86 M | $84,86 M | 3,89 +27,38 % |
7 XRP/USDT $65,64 M | $65,64 M | 2,12 +3,24 % |