Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SAFE/USDT $520,25 k | 0,16 -- | -8,22 % |
2 BREV/USDT $5,23 M | 0,32 -- | -5,02 % |
3 KMNO/USDT $192,97 k | 0,054 -- | -4,66 % |
4 MENGO/USDT $69,23 k | 0,087 -- | -3,94 % |
5 SWEAT/USDT $76,30 k | 0,0013 -- | -3,88 % |
6 ASP/USDT $635,54 k | 0,049 -- | -3,70 % |
7 PROVE/USDT $228,39 k | 0,43 -- | -2,78 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $983,94 M | $1,89 Bn | 94 986,70 +3,14 % |
2 ETH/USDT $652,80 M | $397,56 Md | 3 293,01 +5,03 % |
3 XRP/USDT $65,89 M | $129,12 Md | 2,12 +3,00 % |
4 BNB/USDT $23,38 M | $128,28 Md | 931,70 +2,61 % |
5 SOL/USDT $162,85 M | $81,45 Md | 144,15 +1,48 % |
6 USDC/USDT $113,47 M | $75,09 Md | 1,00 -0,05 % |
7 STETH/USDT $1,07 M | $29,46 Md | 3 296,54 +5,20 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $983,94 M | $983,94 M | 94 986,70 +3,14 % |
2 ETH/USDT $652,80 M | $652,80 M | 3 293,01 +5,03 % |
3 SOL/USDT $162,85 M | $162,85 M | 144,15 +1,48 % |
4 USDC/USDT $113,47 M | $113,47 M | 1,00 -0,05 % |
5 DOGE/USDT $108,86 M | $108,86 M | 0,14 +5,41 % |
6 IP/USDT $84,92 M | $84,92 M | 3,85 +27,99 % |
7 XRP/USDT $65,89 M | $65,89 M | 2,12 +3,00 % |