Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 IP/USDT $50,79 Tr | 3,37 -- | -14,94% |
2 ORDI/USDT $5,66 Tr | 5,04 -- | -7,41% |
3 BARD/USDT $8,18 Tr | 0,75 -- | -7,11% |
4 KAITO/USDT $1,60 Tr | 0,67 -- | -6,91% |
5 NOT/USDT $1,29 Tr | 0,00066 -- | -6,35% |
6 BREV/USDT $5,49 Tr | 0,32 -- | -6,26% |
7 SWEAT/USDT $80,92 N | 0,0013 -- | -6,14% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,19 T | $1,94 NT | 97.400,80 +2,17% |
2 ETH/USDT $724,92 Tr | $405,99 T | 3.365,35 +1,26% |
3 BNB/USDT $18,81 Tr | $130,48 T | 947,40 +0,02% |
4 XRP/USDT $55,35 Tr | $130,13 T | 2,14 -1,10% |
5 SOL/USDT $137,87 Tr | $82,98 T | 146,76 -0,43% |
6 USDC/USDT $176,07 Tr | $75,29 T | 0,99 +0,00% |
7 STETH/USDT $876,06 N | $30,07 T | 3.365,20 +1,21% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,19 T | $1,19 T | 97.400,80 +2,17% |
2 ETH/USDT $724,92 Tr | $724,92 Tr | 3.365,35 +1,26% |
3 USDC/USDT $176,07 Tr | $176,07 Tr | 0,99 +0,00% |
4 SOL/USDT $137,87 Tr | $137,87 Tr | 146,76 -0,43% |
5 DOGE/USDT $95,42 Tr | $95,42 Tr | 0,14 -1,38% |
6 PEPE/USDT $60,50 Tr | $60,50 Tr | 0,0000062 -3,12% |
7 XRP/USDT $55,35 Tr | $55,35 Tr | 2,14 -1,10% |