热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 DOOD/USDT $165.88万 | 0.0072 -- | -10.87% |
2 AIXBT/USDT $225.24万 | 0.075 -- | -8.74% |
3 AVNT/USDT $167.39万 | 0.63 -- | -7.85% |
4 OL/USDT $388.33万 | 0.024 -- | -7.85% |
5 TRUMP/USDT $3,228.16万 | 7.55 -- | -7.53% |
6 IP/USDT $484.55万 | 4.34 -- | -6.66% |
7 VELO/USDT $81.12万 | 0.0078 -- | -6.33% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT $1,263.47万 | -- | 1.67 -4.93% |
2 MET/USDT $199.68万 | -- | 0.42 -4.85% |
3 ZORA/USDT $101.30万 | -- | 0.068 -3.94% |
4 PROVE/USDT $100.65万 | -- | 0.67 -4.06% |
5 DOOD/USDT $165.88万 | -- | 0.0072 -10.87% |
6 ASTER/USDT $464.68万 | -- | 0.92 -5.67% |
7 YB/USDT $684.45万 | -- | 0.57 +4.45% |
市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $3.22亿 | $2.20万亿 | 110,418.80 +0.28% |
2 ETH/USDT $2.31亿 | $4,662.59亿 | 3,860.04 -0.41% |
3 XRP/USDT $2,998.46万 | $1,511.63亿 | 2.51 +0.14% |
4 BNB/USDT $1,298.63万 | $1,493.21亿 | 1,083.60 -0.40% |
5 SOL/USDT $7,633.71万 | $1,020.62亿 | 184.66 -0.76% |
6 USDC/USDT $2,523.85万 | $758.83亿 | 1.00 -0.03% |
7 STETH/USDT $73.34万 | $330.99亿 | 3,854.02 -0.54% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $3.22亿 | $3.22亿 | 110,418.80 +0.28% |
2 ETH/USDT $2.31亿 | $2.31亿 | 3,860.04 -0.41% |
3 SOL/USDT $7,633.71万 | $7,633.71万 | 184.66 -0.76% |
4 DOGE/USDT $4,174.62万 | $4,174.62万 | 0.18 -1.04% |
5 ZK/USDT $3,830.77万 | $3,830.77万 | 0.072 +115.63% |
6 PUMP/USDT $3,402.68万 | $3,402.68万 | 0.0044 -0.85% |
7 TRUMP/USDT $3,228.16万 | $3,228.16万 | 7.55 -7.53% |