热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT AED2.01亿 | 0.013 -- | +112.31% |
2 PEPE/USDT AED1.34亿 | 0.0000048 -- | +27.02% |
3 MOODENG/USDT AED2,239.31万 | 0.063 -- | +20.34% |
4 PENGU/USDT AED2,915.98万 | 0.0078 -- | +17.01% |
5 ZEC/USDT AED9,428.45万 | 324.00 -- | +16.46% |
6 DOGE/USDT AED3.35亿 | 0.11 -- | +16.15% |
7 PI/USDT AED6,831.74万 | 0.17 -- | +15.75% |
跌幅榜
更多新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED12.01亿 | AED5.13万亿 | 69,837.10 +1.08% |
2 ETH/USDT AED6.90亿 | AED9,237.89亿 | 2,082.01 +1.30% |
3 XRP/USDT AED1.20亿 | AED3,430.17亿 | 1.53 +8.21% |
4 BNB/USDT AED2,411.33万 | AED3,173.95亿 | 633.60 +1.47% |
5 USDC/USDT AED1.47亿 | AED2,702.37亿 | 1.00 +0.00% |
6 SOL/USDT AED2.60亿 | AED1,844.58亿 | 88.38 +3.77% |
7 TRX/USDT AED2,613.72万 | AED981.56亿 | 0.28 -0.08% |
成交额榜
更多