热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT $183.12万 | 0.098 -- | +15.29% |
2 STORJ/USDT $18.20万 | 0.11 -- | +6.97% |
3 LUNA/USDT $408.64万 | 0.067 -- | +5.05% |
4 HUMA/USDT $124.75万 | 0.013 -- | +3.19% |
5 SWFTC/USDT $10.53万 | 0.0039 -- | +1.96% |
6 SPURS/USDT $9.06万 | 0.19 -- | +1.64% |
7 ZAMA/USDT $2.62亿 | 0.021 -- | +1.50% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $3,979.36万 | 0.0079 -- | -43.44% |
2 MOODENG/USDT $163.63万 | 0.054 -- | -13.70% |
3 ME/USDT $102.01万 | 0.13 -- | -11.29% |
4 BREV/USDT $70.81万 | 0.13 -- | -10.05% |
5 ZEC/USDT $2,052.83万 | 292.04 -- | -9.93% |
6 TNSR/USDT $34.02万 | 0.050 -- | -9.52% |
7 ZRO/USDT $234.17万 | 1.70 -- | -9.31% |
新币榜
更多市值榜
更多