热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT $128.49万 | 0.093 -- | +10.84% |
2 KITE/USDT $611.69万 | 0.21 -- | +9.59% |
3 MOVE/USDT $286.72万 | 0.025 -- | +3.55% |
4 SPURS/USDT $8.92万 | 0.20 -- | +3.35% |
5 HUMA/USDT $116.63万 | 0.013 -- | +2.64% |
6 SWFTC/USDT $10.46万 | 0.0040 -- | +2.14% |
7 LUNA/USDT $360.12万 | 0.066 -- | +1.97% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $5,156.76万 | 0.0090 -- | -29.39% |
2 PENGU/USDT $770.28万 | 0.0069 -- | -12.05% |
3 TOSHI/USDT $72.52万 | 0.00022 -- | -11.67% |
4 SAFE/USDT $9.64万 | 0.11 -- | -11.50% |
5 AIXBT/USDT $19.45万 | 0.020 -- | -11.18% |
6 UXLINK/USDT $24.44万 | 0.0053 -- | -11.02% |
7 TNSR/USDT $33.84万 | 0.050 -- | -10.81% |
新币榜
更多市值榜
更多