热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT S$3,411.30万 | 0.010 -- | +66.88% |
2 MORPHO/USDT S$216.66万 | 1.34 -- | +19.49% |
3 ZEC/USDT S$2,607.49万 | 281.72 -- | +19.28% |
4 PYTH/USDT S$405.41万 | 0.056 -- | +17.55% |
5 VINE/USDT S$44.22万 | 0.021 -- | +15.79% |
6 VIRTUAL/USDT S$402.78万 | 0.65 -- | +15.75% |
7 ENS/USDT S$309.69万 | 6.91 -- | +14.30% |
跌幅榜
更多新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$6.94亿 | S$1.75万亿 | 69,568.40 +3.16% |
2 ETH/USDT S$5.73亿 | S$3,156.75亿 | 2,074.72 +4.72% |
3 XRP/USDT S$4,319.69万 | S$1,124.17亿 | 1.46 +5.78% |
4 BNB/USDT S$1,303.01万 | S$1,087.40亿 | 632.80 +5.33% |
5 USDC/USDT S$6,497.58万 | S$928.17亿 | 1.00 -0.03% |
6 SOL/USDT S$1.09亿 | S$622.23亿 | 86.97 +7.41% |
7 TRX/USDT S$1,154.89万 | S$338.88亿 | 0.28 +2.12% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$6.94亿 | S$6.94亿 | 69,568.40 +3.16% |
2 ETH/USDT S$5.73亿 | S$5.73亿 | 2,074.72 +4.72% |
3 SOL/USDT S$1.09亿 | S$1.09亿 | 86.97 +7.41% |
4 ZAMA/USDT S$6,561.37万 | S$6,561.37万 | 0.019 +11.30% |
5 USDC/USDT S$6,497.58万 | S$6,497.58万 | 1.00 -0.03% |
6 DOGE/USDT S$5,381.69万 | S$5,381.69万 | 0.10 +8.30% |
7 XRP/USDT S$4,319.69万 | S$4,319.69万 | 1.46 +5.78% |