热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT A$3,673.70万 | 0.010 -- | +66.55% |
2 ZEC/USDT A$2,913.63万 | 283.68 -- | +20.77% |
3 MORPHO/USDT A$232.64万 | 1.34 -- | +20.39% |
4 PYTH/USDT A$448.20万 | 0.055 -- | +17.10% |
5 VIRTUAL/USDT A$450.18万 | 0.65 -- | +16.85% |
6 VINE/USDT A$48.61万 | 0.021 -- | +16.39% |
7 ENS/USDT A$346.22万 | 6.93 -- | +15.94% |
跌幅榜
更多新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$7.78亿 | A$1.96万亿 | 69,458.00 +3.41% |
2 ETH/USDT A$6.45亿 | A$3,538.12亿 | 2,073.91 +5.59% |
3 XRP/USDT A$4,883.14万 | A$1,255.09亿 | 1.45 +6.47% |
4 BNB/USDT A$1,481.55万 | A$1,216.30亿 | 631.80 +6.06% |
5 USDC/USDT A$7,464.28万 | A$1,039.18亿 | 1.00 -0.02% |
6 SOL/USDT A$1.25亿 | A$696.00亿 | 86.77 +8.57% |
7 TRX/USDT A$1,303.47万 | A$379.41亿 | 0.28 +2.23% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$7.78亿 | A$7.78亿 | 69,458.00 +3.41% |
2 ETH/USDT A$6.45亿 | A$6.45亿 | 2,073.91 +5.59% |
3 SOL/USDT A$1.25亿 | A$1.25亿 | 86.77 +8.57% |
4 USDC/USDT A$7,464.28万 | A$7,464.28万 | 1.00 -0.02% |
5 ZAMA/USDT A$6,957.33万 | A$6,957.33万 | 0.019 +14.09% |
6 DOGE/USDT A$5,849.11万 | A$5,849.11万 | 0.10 +8.25% |
7 XRP/USDT A$4,883.14万 | A$4,883.14万 | 1.45 +6.47% |