热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 ME/USDT S$420.31万 | 0.16 -- | -19.08% |
2 TOSHI/USDT S$77.63万 | 0.00022 -- | -10.97% |
3 LRC/USDT S$40.17万 | 0.034 -- | -10.64% |
4 FLOW/USDT S$147.16万 | 0.043 -- | -9.34% |
5 BERA/USDT S$532.89万 | 0.67 -- | -5.97% |
6 TNSR/USDT S$196.75万 | 0.058 -- | -5.02% |
7 SONIC/USDT S$16.39万 | 0.050 -- | -4.75% |
新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$7.22亿 | S$1.73万亿 | 68,927.10 +4.52% |
2 ETH/USDT S$5.45亿 | S$3,137.08亿 | 2,058.32 +6.59% |
3 XRP/USDT S$4,291.77万 | S$1,085.40亿 | 1.40 +3.16% |
4 BNB/USDT S$1,390.83万 | S$1,063.90亿 | 617.90 +1.44% |
5 USDC/USDT S$8,426.76万 | S$922.78亿 | 1.00 -0.01% |
6 SOL/USDT S$1.20亿 | S$606.92亿 | 84.53 +8.90% |
7 TRX/USDT S$1,466.90万 | S$336.11亿 | 0.28 +1.01% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$7.22亿 | S$7.22亿 | 68,927.10 +4.52% |
2 ETH/USDT S$5.45亿 | S$5.45亿 | 2,058.32 +6.59% |
3 SOL/USDT S$1.20亿 | S$1.20亿 | 84.53 +8.90% |
4 USDC/USDT S$8,426.76万 | S$8,426.76万 | 1.00 -0.01% |
5 XAUT/USDT S$6,517.28万 | S$6,517.28万 | 5,017.00 +1.85% |
6 XRP/USDT S$4,291.77万 | S$4,291.77万 | 1.40 +3.16% |
7 DOGE/USDT S$4,077.20万 | S$4,077.20万 | 0.096 +5.06% |