熱門榜
更多漲幅榜
更多名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
---|---|---|
1 GODS/USDT $237.10萬 | 0.11 -- | +23.31% |
2 KMNO/USDT $228.18萬 | 0.065 -- | +7.36% |
3 MAGIC/USDT $509.22萬 | 0.14 -- | +5.37% |
4 ENA/USDT $1,727.43萬 | 0.43 -- | +5.26% |
5 JTO/USDT $479.31萬 | 1.18 -- | +1.98% |
6 VINE/USDT $345.83萬 | 0.046 -- | +1.24% |
7 PROVE/USDT $241.90萬 | 0.78 -- | +1.20% |
跌幅榜
更多新幣榜
更多名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $149.77萬 | -- | 0.10 -1.53% |
2 PROVE/USDT $241.90萬 | -- | 0.78 +1.20% |
3 DOOD/USDT $142.85萬 | -- | 0.0070 -5.08% |
4 ASTER/USDT $1,464.13萬 | -- | 1.12 -10.85% |
5 YB/USDT $2,890.70萬 | -- | 0.48 -8.17% |
6 PAXG/USDT $600.06萬 | -- | 4,207.50 -2.68% |
7 TOSHI/USDT $181.70萬 | -- | 0.00067 -4.99% |
市值榜
更多