熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 RPL/USDT $196.78萬 | 2.39 -- | +35.95% |
2 JTO/USDT $351.03萬 | 0.35 -- | +30.95% |
3 SPACE/USDT $4,759.73萬 | 0.010 -- | +22.92% |
4 MMT/USDT $167.39萬 | 0.15 -- | +12.58% |
5 MOVE/USDT $194.03萬 | 0.028 -- | +11.86% |
6 MAGIC/USDT $146.38萬 | 0.078 -- | +10.09% |
7 HUMA/USDT $110.47萬 | 0.015 -- | +6.88% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT $480.50萬 | 0.019 -- | -17.40% |
2 IP/USDT $661.88萬 | 1.15 -- | -8.22% |
3 CFG/USDT $5.13萬 | 0.084 -- | -7.79% |
4 ASTER/USDT $428.42萬 | 0.70 -- | -7.46% |
5 J/USDT $6.57萬 | 0.017 -- | -6.47% |
6 RIO/USDT $5.57萬 | 0.080 -- | -5.96% |
7 TOSHI/USDT $26.92萬 | 0.00021 -- | -5.94% |
新幣榜
更多市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $3.45億 | $3.45億 | 68,032.50 -2.27% |
2 ETH/USDT $2.10億 | $2.10億 | 1,978.15 -1.57% |
3 SOL/USDT $8,060.44萬 | $8,060.44萬 | 84.83 -1.65% |
4 DOGE/USDT $5,196.40萬 | $5,196.40萬 | 0.099 -2.33% |
5 SPACE/USDT $4,759.73萬 | $4,759.73萬 | 0.010 +22.92% |
6 USDC/USDT $3,271.64萬 | $3,271.64萬 | 1.00 +0.01% |
7 XRP/USDT $3,206.54萬 | $3,206.54萬 | 1.45 -3.61% |