熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 RPL/USDT $184.73萬 | 2.54 -- | +46.74% |
2 SPACE/USDT $4,694.80萬 | 0.010 -- | +33.74% |
3 RAY/USDT $309.53萬 | 0.73 -- | +17.61% |
4 MERL/USDT $483.39萬 | 0.069 -- | +14.38% |
5 BERA/USDT $282.33萬 | 0.71 -- | +12.79% |
6 HUMA/USDT $98.29萬 | 0.015 -- | +8.11% |
7 MAGIC/USDT $125.76萬 | 0.073 -- | +7.59% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT $559.39萬 | 0.020 -- | -8.62% |
2 J/USDT $4.78萬 | 0.017 -- | -6.68% |
3 TOSHI/USDT $41.49萬 | 0.00021 -- | -4.87% |
4 DEGEN/USDT $1.76萬 | 0.00073 -- | -4.77% |
5 PARTI/USDT $15.26萬 | 0.10 -- | -4.72% |
6 FLOW/USDT $14.77萬 | 0.039 -- | -4.65% |
7 LUNA/USDT $132.13萬 | 0.065 -- | -4.25% |
新幣榜
更多市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $3.63億 | $3.63億 | 67,815.00 -1.45% |
2 ETH/USDT $2.31億 | $2.31億 | 1,966.75 -0.64% |
3 SOL/USDT $8,465.82萬 | $8,465.82萬 | 85.03 -0.89% |
4 DOGE/USDT $6,095.13萬 | $6,095.13萬 | 0.098 -3.94% |
5 SPACE/USDT $4,694.80萬 | $4,694.80萬 | 0.010 +33.74% |
6 XRP/USDT $3,575.23萬 | $3,575.23萬 | 1.45 -2.45% |
7 USDC/USDT $3,400.41萬 | $3,400.41萬 | 1.00 +0.00% |