Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 DOOD/USDT $1,55 jt | 0,0071 -- | -9,69% |
2 AIXBT/USDT $1,81 jt | 0,074 -- | -8,87% |
3 VELO/USDT $869,71 rb | 0,0078 -- | -6,77% |
4 MET/USDT $2,08 jt | 0,41 -- | -5,79% |
5 POR/USDT $106,99 rb | 0,62 -- | -5,60% |
6 AVNT/USDT $1,52 jt | 0,62 -- | -5,44% |
7 TRUMP/USDT $32,27 jt | 7,55 -- | -5,26% |
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT $10,07 jt | -- | 1,68 -4,33% |
2 MET/USDT $2,08 jt | -- | 0,41 -5,79% |
3 ZORA/USDT $932,40 rb | -- | 0,068 +0,37% |
4 PROVE/USDT $999,97 rb | -- | 0,67 -2,66% |
5 DOOD/USDT $1,55 jt | -- | 0,0071 -9,69% |
6 ASTER/USDT $4,80 jt | -- | 0,92 -4,99% |
7 YB/USDT $6,69 jt | -- | 0,59 +9,25% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $349,34 jt | $2,20 T | 110.533,00 +0,54% |
2 ETH/USDT $246,45 jt | $466,91 M | 3.868,20 -0,02% |
3 XRP/USDT $31,41 jt | $151,98 M | 2,52 +1,45% |
4 BNB/USDT $12,90 jt | $149,29 M | 1.083,40 -0,22% |
5 SOL/USDT $79,31 jt | $102,34 M | 185,12 -0,10% |
6 USDC/USDT $21,76 jt | $75,86 M | 1,00 -0,01% |
7 STETH/USDT $764,63 rb | $33,15 M | 3.860,71 +0,05% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $349,34 jt | $349,34 jt | 110.533,00 +0,54% |
2 ETH/USDT $246,45 jt | $246,45 jt | 3.868,20 -0,02% |
3 SOL/USDT $79,31 jt | $79,31 jt | 185,12 -0,10% |
4 DOGE/USDT $41,51 jt | $41,51 jt | 0,18 -0,82% |
5 ZK/USDT $41,17 jt | $41,17 jt | 0,067 +91,36% |
6 PUMP/USDT $32,71 jt | $32,71 jt | 0,0044 -2,57% |
7 TRUMP/USDT $32,27 jt | $32,27 jt | 7,55 -5,26% |