Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 SAFE/USDT $1,20 jt | 0,16 -- | -12,56% |
2 ARG/USDT $486,91 rb | 1,18 -- | -4,89% |
3 KMNO/USDT $150,26 rb | 0,055 -- | -3,79% |
4 MAJOR/USDT $36,49 rb | 0,12 -- | -2,45% |
5 GLM/USDT $575,59 rb | 0,32 -- | -2,41% |
6 MERL/USDT $2,38 jt | 0,24 -- | -1,65% |
7 PROVE/USDT $260,86 rb | 0,43 -- | -1,65% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $984,75 jt | $1,89 T | 95.099,70 +3,31% |
2 ETH/USDT $609,14 jt | $402,51 M | 3.335,49 +6,53% |
3 XRP/USDT $63,66 jt | $130,79 M | 2,15 +4,59% |
4 BNB/USDT $27,59 jt | $129,44 M | 940,10 +2,79% |
5 SOL/USDT $171,78 jt | $81,95 M | 144,97 +3,26% |
6 USDC/USDT $102,42 jt | $75,08 M | 1,00 -0,09% |
7 STETH/USDT $981,58 rb | $29,80 M | 3.335,53 +6,39% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $984,75 jt | $984,75 jt | 95.099,70 +3,31% |
2 ETH/USDT $609,15 jt | $609,15 jt | 3.335,49 +6,53% |
3 SOL/USDT $171,78 jt | $171,78 jt | 144,97 +3,26% |
4 DOGE/USDT $107,96 jt | $107,96 jt | 0,14 +7,11% |
5 USDC/USDT $102,42 jt | $102,42 jt | 1,00 -0,09% |
6 IP/USDT $83,57 jt | $83,57 jt | 3,90 +29,59% |
7 XRP/USDT $63,66 jt | $63,66 jt | 2,15 +4,59% |