Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásNombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
---|---|---|
-- | -- -- | |
1 PROVE/USDT €0.00 | -- | 0.00 +0.00 % |
2 DOOD/USDT €0.00 | -- | 0.00 +0.00 % |
3 ASTER/USDT €6.88 M | -- | 1.05 -16.48 % |
4 YB/USDT €27.58 M | -- | 0.48 -19.05 % |
5 PAXG/USDT €4.35 M | -- | 4,385.00 +3.04 % |
6 TOSHI/USDT €1.61 M | -- | 0.00064 -14.22 % |
Cap. de mercado más alta
MásNombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT €1,359.37 M | €1.77 B | 104,660.50 -6.21 % |
2 ETH/USDT €1,074.75 M | €381.40 mil M | 3,714.64 -8.44 % |
3 BNB/USDT €98.26 M | €123.70 mil M | 1,041.50 -11.82 % |
4 XRP/USDT €163.21 M | €113.09 mil M | 2.21 -9.45 % |
5 SOL/USDT €342.14 M | €82.13 mil M | 176.49 -10.18 % |
6 USDC/USDT €96.86 M | €64.88 mil M | 0.99 +0.02 % |
7 STETH/USDT €1.86 M | €26.79 mil M | 3,711.73 -8.42 % |
Turnover más alto
MásNombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT €1,359.37 M | €1,359.37 M | 104,660.50 -6.21 % |
2 ETH/USDT €1,074.75 M | €1,074.75 M | 3,714.64 -8.44 % |
3 SOL/USDT €342.14 M | €342.14 M | 176.49 -10.18 % |
4 DOGE/USDT €233.41 M | €233.41 M | 0.17 -10.83 % |
5 XRP/USDT €163.21 M | €163.21 M | 2.21 -9.45 % |
6 BNB/USDT €98.26 M | €98.26 M | 1,041.50 -11.82 % |
7 USDC/USDT €96.86 M | €96.86 M | 0.99 +0.02 % |