Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 MERL/USDT $10.16 M | 0.20 -- | -17.56 % |
2 SPURS/USDT $633.54 k | 0.26 -- | -8.92 % |
3 FOGO/USDT $9.89 M | 0.035 -- | -8.78 % |
4 PUMP/USDT $17.03 M | 0.0027 -- | -8.59 % |
5 SATS/USDT $584.68 k | 0.000000018 -- | -6.95 % |
6 POR/USDT $422.38 k | 0.94 -- | -6.71 % |
7 AIXBT/USDT $165.22 k | 0.033 -- | -6.31 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $153.92 M | $1.89 B | 95,055.90 -0.09 % |
2 ETH/USDT $170.81 M | $398.83 mil M | 3,306.91 +0.41 % |
3 BNB/USDT $14.34 M | $128.80 mil M | 944.60 +0.85 % |
4 XRP/USDT $15.00 M | $124.67 mil M | 2.05 -0.35 % |
5 SOL/USDT $55.58 M | $80.34 mil M | 142.09 -1.15 % |
6 USDC/USDT $16.77 M | $76.02 mil M | 1.00 +0.00 % |
7 TRX/USDT $9.05 M | $30.03 mil M | 0.31 +1.52 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $170.81 M | $170.81 M | 3,306.91 +0.41 % |
2 BTC/USDT $153.92 M | $153.92 M | 95,056.00 -0.09 % |
3 SOL/USDT $55.58 M | $55.58 M | 142.09 -1.15 % |
4 AXS/USDT $28.47 M | $28.47 M | 2.06 +34.57 % |
5 DOGE/USDT $24.95 M | $24.95 M | 0.13 -0.23 % |
6 IP/USDT $17.41 M | $17.41 M | 2.81 +3.88 % |
7 PUMP/USDT $17.03 M | $17.03 M | 0.0027 -8.59 % |