Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 DORA/USDT A$2.36 M | 0.0049 -- | +13.39 % |
2 MOODENG/USDT A$3.66 M | 0.064 -- | +13.03 % |
3 CAT/USDT A$84.30 k | 0.0000020 -- | +12.16 % |
4 J/USDT A$5.30 M | 0.0095 -- | +11.71 % |
5 DOGE/USDT A$152.53 M | 0.10 -- | +10.90 % |
6 AIXBT/USDT A$364.47 k | 0.029 -- | +10.04 % |
7 EIGEN/USDT A$407.91 k | 0.19 -- | +8.99 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT A$1.83 M | -- | 0.35 +3.56 % |
2 CHIP/USDT A$116.02 M | -- | 0.065 -6.54 % |
3 USDS/USDT A$137.43 k | -- | 0.99 +0.00 % |
4 OFC/USDT A$2.57 M | -- | 0.049 -4.38 % |
5 BASED/USDT A$10.77 M | -- | 0.12 -7.33 % |
6 MON/USDT A$14.88 M | -- | 0.029 -0.68 % |
7 KAT/USDT A$4.52 M | -- | 0.010 -2.81 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$507.07 M | A$2.17 B | 77,881.90 +1.78 % |
2 ETH/USDT A$300.99 M | A$395.26 mil M | 2,345.61 +2.76 % |
3 XRP/USDT A$23.96 M | A$120.99 mil M | 1.40 +1.25 % |
4 BNB/USDT A$7.32 M | A$118.50 mil M | 629.30 +1.04 % |
5 USDC/USDT A$61.47 M | A$108.35 mil M | 0.99 +0.01 % |
6 SOL/USDT A$65.23 M | A$68.80 mil M | 85.53 +2.16 % |
7 TRX/USDT A$24.03 M | A$42.80 mil M | 0.32 -0.15 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$507.07 M | A$507.07 M | 77,881.90 +1.78 % |
2 ETH/USDT A$300.99 M | A$300.99 M | 2,345.61 +2.76 % |
3 DOGE/USDT A$152.53 M | A$152.53 M | 0.10 +10.90 % |
4 CHIP/USDT A$116.02 M | A$116.02 M | 0.065 -6.54 % |
5 SOL/USDT A$65.23 M | A$65.23 M | 85.53 +2.16 % |
6 USDC/USDT A$61.47 M | A$61.47 M | 0.99 +0.01 % |
7 ZKJ/USDT A$33.66 M | A$33.66 M | 0.016 -46.12 % |