Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 IP/USDT $19,01 млн | 2,70 -- | +24,31 % |
2 ASP/USDT $198,12 тыс. | 0,051 -- | +9,81 % |
3 KAITO/USDT $1,91 млн | 0,63 -- | +7,68 % |
4 SWFTC/USDT $254,18 тыс. | 0,0053 -- | +5,81 % |
5 OL/USDT $419,22 тыс. | 0,020 -- | +5,78 % |
6 PARTI/USDT $529,85 тыс. | 0,093 -- | +5,47 % |
7 MAJOR/USDT $87,21 тыс. | 0,13 -- | +4,21 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $425,84 млн | $1,81 трлн | 90 551,90 -0,52 % |
2 ETH/USDT $323,76 млн | $373,26 млрд | 3 087,63 -0,87 % |
3 XRP/USDT $45,88 млн | $124,78 млрд | 2,05 -2,19 % |
4 BNB/USDT $12,08 млн | $123,74 млрд | 898,00 -1,65 % |
5 SOL/USDT $134,77 млн | $78,96 млрд | 139,74 +1,28 % |
6 USDC/USDT $42,09 млн | $74,60 млрд | 1,00 +0,01 % |
7 TRX/USDT $5,29 млн | $28,19 млрд | 0,29 -0,72 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $425,84 млн | $425,84 млн | 90 551,90 -0,52 % |
2 ETH/USDT $323,76 млн | $323,76 млн | 3 087,63 -0,87 % |
3 SOL/USDT $134,77 млн | $134,77 млн | 139,74 +1,28 % |
4 DOGE/USDT $61,97 млн | $61,97 млн | 0,13 -3,07 % |
5 XRP/USDT $45,88 млн | $45,88 млн | 2,05 -2,19 % |
6 USDC/USDT $42,09 млн | $42,09 млн | 1,00 +0,01 % |
7 PEPE/USDT $28,93 млн | $28,93 млн | 0,0000058 -3,16 % |