Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IP/USDT €15,45 M | 2,64 -- | +21,66% |
2 ASP/USDT €151,40 mil | 0,052 -- | +10,61% |
3 SWFTC/USDT €210,68 mil | 0,0053 -- | +7,02% |
4 KAITO/USDT €1,51 M | 0,61 -- | +5,45% |
5 MAJOR/USDT €50,70 mil | 0,13 -- | +5,27% |
6 PARTI/USDT €429,74 mil | 0,093 -- | +5,06% |
7 ORBS/USDT €76,57 mil | 0,011 -- | +3,21% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €347,61 M | €1,55 Bi | 90 635,70 -0,21% |
2 ETH/USDT €247,99 M | €321,44 mM | 3110,90 +0,08% |
3 XRP/USDT €38,00 M | €106,57 mM | 2,05 -2,16% |
4 BNB/USDT €10,19 M | €106,07 mM | 900,10 -1,36% |
5 SOL/USDT €113,68 M | €67,51 mM | 139,65 +1,97% |
6 USDC/USDT €33,38 M | €63,90 mM | 1,00 +0,00% |
7 TRX/USDT €4,56 M | €24,13 mM | 0,29 -0,55% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €347,61 M | €347,61 M | 90 635,70 -0,21% |
2 ETH/USDT €247,99 M | €247,99 M | 3110,90 +0,08% |
3 SOL/USDT €113,68 M | €113,68 M | 139,65 +1,97% |
4 DOGE/USDT €50,95 M | €50,95 M | 0,13 -3,11% |
5 XRP/USDT €38,00 M | €38,00 M | 2,05 -2,16% |
6 USDC/USDT €33,38 M | €33,38 M | 1,00 +0,00% |
7 PEPE/USDT €24,62 M | €24,62 M | 0,0000057 -3,83% |