Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ZEC/USDT €12,20 M | 383,45 -- | -9,11% |
2 ANIME/USDT €313,58 mil | 0,0073 -- | -5,63% |
3 HYPE/USDT €7,33 M | 24,22 -- | -5,55% |
4 ZEN/USDT €2,33 M | 8,65 -- | -5,27% |
5 S/USDT €334,96 mil | 0,085 -- | -5,07% |
6 SWFTC/USDT €94,30 mil | 0,0051 -- | -4,96% |
7 RSR/USDT €67,30 mil | 0,0027 -- | -4,47% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €222,92 M | €1,55 Bi | 90 737,10 -0,44% |
2 ETH/USDT €82,73 M | €321,39 mM | 3098,59 -0,46% |
3 XRP/USDT €18,40 M | €109,33 mM | 2,09 -0,31% |
4 BNB/USDT €10,87 M | €107,60 mM | 909,00 +1,36% |
5 SOL/USDT €44,41 M | €66,25 mM | 136,64 -1,18% |
6 USDC/USDT €27,90 M | €64,28 mM | 1,00 +0,02% |
7 TRX/USDT €3,75 M | €24,36 mM | 0,29 +0,81% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €222,92 M | €222,92 M | 90 737,10 -0,44% |
2 ETH/USDT €82,73 M | €82,73 M | 3098,59 -0,46% |
3 SOL/USDT €44,41 M | €44,41 M | 136,64 -1,18% |
4 USDC/USDT €27,90 M | €27,90 M | 1,00 +0,02% |
5 PUMP/USDT €18,85 M | €18,85 M | 0,0023 +8,61% |
6 DOGE/USDT €18,48 M | €18,48 M | 0,14 -1,12% |
7 XRP/USDT €18,40 M | €18,40 M | 2,09 -0,31% |