Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ZEC/USDT €12,14 M | 381,74 -- | -9,54% |
2 ANIME/USDT €313,84 mil | 0,0073 -- | -6,08% |
3 ZEN/USDT €2,33 M | 8,64 -- | -5,68% |
4 HYPE/USDT €7,36 M | 24,22 -- | -5,58% |
5 GALFT/USDT €45,40 mil | 1,19 -- | -4,99% |
6 S/USDT €335,38 mil | 0,086 -- | -4,79% |
7 SWFTC/USDT €93,13 mil | 0,0051 -- | -4,72% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €221,78 M | €1,55 Bi | 90 720,10 -0,47% |
2 ETH/USDT €82,52 M | €321,36 mM | 3097,14 -0,50% |
3 XRP/USDT €17,88 M | €109,35 mM | 2,09 -0,38% |
4 BNB/USDT €10,92 M | €107,66 mM | 909,50 +1,40% |
5 SOL/USDT €43,49 M | €66,27 mM | 136,54 -1,03% |
6 USDC/USDT €27,72 M | €64,28 mM | 1,00 +0,02% |
7 TRX/USDT €3,73 M | €24,36 mM | 0,29 +0,75% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €221,78 M | €221,78 M | 90 720,10 -0,47% |
2 ETH/USDT €82,52 M | €82,52 M | 3097,14 -0,50% |
3 SOL/USDT €43,49 M | €43,49 M | 136,54 -1,03% |
4 USDC/USDT €27,72 M | €27,72 M | 1,00 +0,02% |
5 DOGE/USDT €18,18 M | €18,18 M | 0,14 -1,10% |
6 XRP/USDT €17,88 M | €17,88 M | 2,09 -0,38% |
7 PUMP/USDT €17,58 M | €17,58 M | 0,0024 +4,74% |