Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 LPT/USDT €5,04 M | 5,24 -- | -15,86% |
2 VIRTUAL/USDT €5,04 M | 1,54 -- | -14,99% |
3 XPL/USDT €15,94 M | 0,25 -- | -14,26% |
4 AIXBT/USDT €1,24 M | 0,069 -- | -12,53% |
5 FOXY/USDT €57,71 mil | 0,0012 -- | -11,85% |
6 MET/USDT €1,95 M | 0,39 -- | -10,75% |
7 SWEAT/USDT €221,55 mil | 0,0012 -- | -9,94% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT €5,04 M | -- | 1,54 -14,99% |
2 MET/USDT €1,95 M | -- | 0,39 -10,75% |
3 ZORA/USDT €523,01 mil | -- | 0,064 -8,04% |
4 PROVE/USDT €789,16 mil | -- | 0,64 -3,66% |
5 DOOD/USDT €909,95 mil | -- | 0,0067 -9,72% |
6 ASTER/USDT €57,08 M | -- | 1,12 +16,18% |
7 YB/USDT €6,26 M | -- | 0,62 +9,70% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €570,02 M | €1,88 Bi | 109 040,50 -0,88% |
2 ETH/USDT €320,88 M | €396,93 mM | 3811,31 -1,76% |
3 XRP/USDT €42,87 M | €128,53 mM | 2,47 -1,64% |
4 BNB/USDT €24,68 M | €126,02 mM | 1061,00 -2,71% |
5 SOL/USDT €96,50 M | €87,76 mM | 183,93 -0,74% |
6 USDC/USDT €26,86 M | €65,73 mM | 0,99 -0,04% |
7 STETH/USDT €1,81 M | €28,24 mM | 3807,53 -1,89% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €570,02 M | €570,02 M | 109 040,50 -0,88% |
2 ETH/USDT €320,88 M | €320,88 M | 3811,31 -1,76% |
3 SOL/USDT €96,50 M | €96,50 M | 183,93 -0,74% |
4 ASTER/USDT €57,08 M | €57,08 M | 1,12 +16,18% |
5 DOGE/USDT €49,88 M | €49,88 M | 0,18 -2,81% |
6 XRP/USDT €42,87 M | €42,87 M | 2,47 -1,64% |
7 ZK/USDT €32,76 M | €32,76 M | 0,057 +23,19% |