Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ZEC/USDT $14,19 M | 379,62 -- | -9,71% |
2 GALFT/USDT $61,49 mil | 1,18 -- | -6,50% |
3 ANIME/USDT $365,20 mil | 0,0073 -- | -6,08% |
4 HYPE/USDT $8,59 M | 24,19 -- | -5,66% |
5 ZEN/USDT $2,71 M | 8,61 -- | -5,65% |
6 VRA/USDT $342,02 mil | 0,000067 -- | -5,23% |
7 SWFTC/USDT $108,37 mil | 0,0051 -- | -5,11% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $257,84 M | $1,81 Bi | 90 701,00 -0,46% |
2 ETH/USDT $95,83 M | $373,89 mM | 3097,07 -0,40% |
3 XRP/USDT $20,80 M | $127,29 mM | 2,09 -0,17% |
4 BNB/USDT $12,68 M | $125,32 mM | 909,50 +1,46% |
5 SOL/USDT $50,42 M | $77,08 mM | 136,51 -0,81% |
6 USDC/USDT $32,25 M | $74,79 mM | 1,00 +0,03% |
7 TRX/USDT $4,34 M | $28,35 mM | 0,29 +0,66% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $257,84 M | $257,84 M | 90 701,00 -0,46% |
2 ETH/USDT $95,83 M | $95,83 M | 3097,07 -0,40% |
3 SOL/USDT $50,42 M | $50,42 M | 136,51 -0,81% |
4 USDC/USDT $32,25 M | $32,25 M | 1,00 +0,03% |
5 DOGE/USDT $21,08 M | $21,08 M | 0,14 -0,94% |
6 XRP/USDT $20,80 M | $20,80 M | 2,09 -0,17% |
7 PUMP/USDT $20,28 M | $20,28 M | 0,0023 +2,70% |