Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ZEC/USDT $14,20 M | 379,24 -- | -9,84% |
2 GALFT/USDT $62,09 mil | 1,17 -- | -6,59% |
3 ANIME/USDT $365,35 mil | 0,0073 -- | -6,06% |
4 HYPE/USDT $8,60 M | 24,19 -- | -5,80% |
5 ZEN/USDT $2,71 M | 8,61 -- | -5,64% |
6 SWFTC/USDT $108,37 mil | 0,0051 -- | -4,83% |
7 S/USDT $390,34 mil | 0,085 -- | -4,81% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $257,61 M | $1,81 Bi | 90 686,00 -0,50% |
2 ETH/USDT $95,52 M | $373,79 mM | 3097,06 -0,37% |
3 XRP/USDT $20,76 M | $127,23 mM | 2,09 -0,08% |
4 BNB/USDT $12,68 M | $125,24 mM | 909,60 +1,50% |
5 SOL/USDT $50,23 M | $77,02 mM | 136,50 -0,73% |
6 USDC/USDT $32,23 M | $74,79 mM | 1,00 +0,03% |
7 TRX/USDT $4,34 M | $28,32 mM | 0,29 +0,66% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $257,61 M | $257,61 M | 90 686,00 -0,50% |
2 ETH/USDT $95,52 M | $95,52 M | 3097,06 -0,37% |
3 SOL/USDT $50,23 M | $50,23 M | 136,50 -0,73% |
4 USDC/USDT $32,23 M | $32,23 M | 1,00 +0,03% |
5 DOGE/USDT $21,07 M | $21,07 M | 0,14 -0,95% |
6 XRP/USDT $20,76 M | $20,76 M | 2,09 -0,08% |
7 PUMP/USDT $20,11 M | $20,11 M | 0,0023 +1,05% |