熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 KITE/USDT $1,405.27萬 | 0.077 -- | -40.48% |
2 MINA/USDT $610.88萬 | 0.11 -- | -24.90% |
3 ASTER/USDT $4,781.74萬 | 0.92 -- | -21.24% |
4 UXLINK/USDT $151.90萬 | 0.039 -- | -20.66% |
5 PROMPT/USDT $220.74萬 | 0.060 -- | -18.80% |
6 ZK/USDT $1,730.31萬 | 0.051 -- | -18.41% |
7 ASP/USDT $51.50萬 | 0.050 -- | -17.97% |
新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
| -- | -- -- | |
1 KITE/USDT $1,405.27萬 | -- | 0.077 -40.48% |
2 VIRTUAL/USDT $890.11萬 | -- | 1.45 -12.46% |
3 MET/USDT $359.92萬 | -- | 0.35 -12.43% |
4 ZORA/USDT $64.19萬 | -- | 0.058 -12.75% |
5 PROVE/USDT $131.15萬 | -- | 0.57 -13.51% |
6 DOOD/USDT $121.27萬 | -- | 0.0061 -14.52% |
市值榜
更多